අද (20) දින ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් අවප්රමාණය වී ඇති අතර, සමහර වාණිජ බැංකු වල විකුණුම් අනුපාතය රුපියල් 346.50 දක්වා ළඟා වී තිබේ.
වාණිජ බංකු වල විනිමය අනුපාත පහත දැක්වේ.
| බැංකුව | මිලදී ගැනීම. රුපියල් | විකිණීම. රුපියල් |
| සෙලාන් බැංකුව | 327.25 – 333.75 | 339.00 – 345.50 |
| NDB බැංකුව | 328.50-335.00 | 339.00 – 345.50 |
| මහජන බැංකුව | 331.15-335.64 | 340.67-345.20 |
| කොමර්ෂල් බැංකුව | 327.45-335.39 | 338.50-346.50 |
| සම්පත් බැංකුව | 330.50-337.50 | 339.50-346.50 |
















