බදාදා (03) දිනයට සාපේක්ෂව අද (04) ශ්රී ලංකාවේ වාණිජ බැංකු වල ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියල සැලකිය යුතු ලෙස අවප්රමාණය වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ වාණිජ බැංකු විසින් එක්සත් ජනපද ඩොලරයක් මිලදී ගන්නා සහ විකුණන අනුපාත පහත දැක්වේ.
| බැංකුව | මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය රු. | විකුණුම් මිල – රු. |
| සෙලාන් | 326.25 – 329.25 | 339.00- 342.00 |
| NDB | 328.00-330.00 | 337.00-339.00 |
| මහජන බැංකුව | 328.48-330.94 | 337.77-340.31 |
| කොමර්ෂල් බැංකුව | 325.46-328.44 | 336.50-339.50 |
| සම්පත් බැංකුව | 328.00-330.50 | 337.00-339.50 |















